近期活动
第24次中国互联网络发展状况统计调查 06 11 2009
第二次中国互联网络品牌认知及消费状况调查 04 3 2009
我的互联网——品牌认知度调查 01 20 2009
第23次中国互联网络发展状况统计调查 12 9 2008
奥运对您有影响吗? 09 18 2008
  三方观点
[其他]房产家居网站用户偏向... 06 4 2009
[其他]网民安全意识增强... 06 4 2009
[网络视频]从“认知”看网络下载... 05 31 2009
[网络视频]网民如何选择 “网络... 05 31 2009
[其他]提升用户体验,细微之... 05 31 2009
[网络视频]危机公关,成长必修课... 05 31 2009
[网络视频]从品牌认知看“视频网... 04 29 2009
[其他]资讯传播的媒体之争... 04 29 2009
[网络招聘]“市场占有率”PK“... 04 29 2009
[网络招聘]求职者如何选“招聘网... 04 29 2009
[其他] 房产网站用户消费实... 04 29 2009
[其他]反病毒软件品牌认知瑞... 04 29 2009
  行业信息
[网络视频]乐视网起诉迅雷侵权案... 06 29 2009
[网络招聘]网络招聘业集体转型国... 06 29 2009
[网络视频]视频影视剧营销火热登... 06 29 2009
[网络视频]Hulu挟版权优势逼... 06 29 2009
[网络视频]Real回应暴风影音... 06 29 2009
[基础服务]百度启用二级域名 创... 06 25 2009
[基础服务]ICANN明年或增加... 06 25 2009
[基础服务]惊魂两小时!Goog... 06 25 2009
[基础服务]谷歌部分服务“罢工”... 06 25 2009
[基础服务]谷歌国际域名“找不到... 06 25 2009
[基础服务]截至2008年CN域... 06 25 2009
[基础服务]企业打响域名知识产权... 06 25 2009
  新闻报道
新华网:第二次中国互联网络品牌... 04 3 2009
搜房:搜房网荣获“网民最喜欢的... 04 3 2009
计世网:搜狗输入法荣获“最具创... 04 3 2009
中华广告网:第二次中国互联网络... 04 3 2009
网易:中科三方发布第二次中国互... 04 3 2009
搜狐:第二次中国互联网络品牌认... 04 3 2009
工信部:中国网民数达2.9亿 ... 12 18 2008
腾讯:奥运我参与系列调查报告发... 10 31 2008
财讯:与奥运同行... 10 31 2008
新华网:"奥运我参与"系列调查... 10 31 2008
网易:中科三方“奥运我参与”系... 10 31 2008
搜狐:“奥运我参与”调查报告公... 10 31 2008
  三方新闻
第二次中国互联网络品牌认知及消... 04 3 2009
第二次中国互联网络品牌认知调查... 04 3 2009
百年奥运营销庆典圆满召开... 10 30 2008
与奥运同行... 10 30 2008
百年奥运-互联网营销高峰论坛即... 10 6 2008
CNNIC开通两项通用网址增值... 10 6 2008
中科三方奥运赛事跟踪报告新鲜出... 09 12 2008
最新报告
第二次中国互联网络品牌认知及消费状况调查报告
04 3 2009
第一次中国互联网络品牌认知及消费状况调查报告
04 1 2009
“奥运我参与”——奥运影响调查报告
10 31 2008
“奥运我参与”——赛事跟踪篇
09 11 2008
“奥运我参与”——奖牌篇
09 4 2008
“奥运我参与”——火炬篇
09 3 2008
"时尚提问”调查报告
09 3 2008
(2007)“ 奥运我参与”调查报告
09 3 2008
业务联系与报告购买
联系人:王 栋
电话:010-5881-2070
传真:010-5881-2970
手机:0-13141-365-992
Email:arthur@sfn.cn
QQ: 8600-89760
MSN:arthur_w@live.cn
地址:北京市中关村南四街四号中科院软件园  邮编:100190
客户服务电话:8008106660 京ICP证030615号